產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER




描述:上海凸輪轉(zhuǎn)子泵由兩個平行的軸驅(qū)動,兩個軸在同步齒輪的驅(qū)動下相對運轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)子裝在軸上,置于泵殼內(nèi)。轉(zhuǎn)子與泵殼之間的間距極小,*能密封泵的進(jìn)口和出口。轉(zhuǎn)子和泵殼之間不斷形成小的腔體。填充在腔體內(nèi)的介質(zhì)不斷被旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子由進(jìn)口端推到出口端。介質(zhì)不斷地從進(jìn)口流向出口,而不需要閥門。
01/
產(chǎn)品型號:02/
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家03/
更新時間:2025-07-2904/
訪問量:4073公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
13651878588Articles
2025-05-21
臥式凸輪轉(zhuǎn)子泵對使用環(huán)境有哪些要求?
2025-02-23
2023-12-12
2023-11-02
2023-10-12
| 品牌 | 秦平機械 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
|---|---|---|---|
| 驅(qū)動方式 | 電動 |
上海凸輪轉(zhuǎn)子泵優(yōu)勢綜述

| 型號 | 轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 流量范圍(m3/h) | 壓力范圍(Mpa) | 功率范圍(kw) | 進(jìn)口口徑 |
| QP75-S | 1-600 | 0-5 | 0.1-1.2 | 1.1-7.5 | 40 |
| QP75-M | 1-600 | 0-10 | 0.1-0.7 | 1.1-7.5 | 50 |
| QP75-L | 1-600 | 0-15 | 0.1-0.5 | 1.1-7.5 | 65 |
| QP120-S | 1-500 | 0-20 | 0.1-1.2 | 4.0-45 | 80 |
| QP120-M | 1-500 | 0-45 | 0.1-0.7 | 4.0-45 | 100 |
| QP120-L | 1-500 | 0-60 | 0.1-0.5 | 4.0-45 | 125 |
| QP150-S | 1-450 | 0-60 | 0.1-1.2 | 5.5-75 | 125 |
| QP150-M | 1-450 | 0-100 | 0.1-0.7 | 5.5-75 | 125 |
| QP150-L | 1-450 | 0-150 | 0.1-0.5 | 5.5-75 | 125 |
| QP186-S | 1-450 | 0-150 | 0.1-1.2 | 7.5-90 | 125 |
| QP186-M | 1-450 | 0-225 | 0.1-0.7 | 7.5-90 | 150 |
| QP186-L | 1-450 | 0-300 | 0.1-0.5 | 7.5-90 | 200 |
| QP252-S | 1-400 | 0-400 | 0.1-1.2 | 22-250 | 200 |
| QP252-M | 1-400 | 0-450 | 0.1-0.7 | 22-250 | 200 |
| QP252-L | 1-400 | 0-550 | 0.1-0.4 | 22-250 | 200 |





